Услуги и цены
Спецпредложения
| ВСЕГО ЗА 450 РУБЛЕЙ!
замена масла и диагностика ходовой Вашего автомобиля
|
Новости
Слесарный ремонт автомобиля предназначен для восстановления и поддержания работоспособности механизма, узла, агрегата и автомобиля в целом, устранения неисправностей, возникающих при работе и выявленных при техническом обслуживании.
Слесарный ремонт предполагает операции по проверке и ремонту систем охлаждения двигателя, проверку и регулировку элементов топливной аппаратуры. При необходимости выполняют чистку и регулировку инжекторов и карбюраторов, замену свечей зажигания.
Цены на слесарные услуги
[может меняться в зависимости от модели, года выпуска автомобиля и сложности ремонта]
| Ремонтные работы на автомобиле | Ориентировочная стоимость (руб) | |
|---|---|---|
| от | до | |
| Замена амортизатора зад. 2 шт. | 3000 | |
| Замена амортизатора перед. 2 шт. | 3000 | |
| Замена антифриза | 500 | |
| Замена бензонасоса в баке | 1200 (без снятия бака) | 2800 (со снятием бака) |
| Замена втулок стабилизатора задние 2 | 900 | |
| Замена втулок стабилизатора передние 2 | 900 | 1200 |
| Замена гидрокомпенсатора 1шт - 24шт | 4000 | 6000 |
| Замена ГРМ | 5000 | |
| Замена двигателя | 10000 | |
| Замена масла ГУР | 500 | |
| Замена колесных шпилек 1шт.зад. | 300 | 1200 |
| Замена колесных шпилек 1шт.перед. | 300 | 1200 |
| Замена шаровой нижней 1шт. | 1500 | |
| Замена шруса внутр./наруж. | 1200 | |
| Регулировка подшипника зад. | 300 | |
| Ремонт глушителя | 700 | 1200 |
| Ремонт головки блока цилиндров | 2000 (один цилиндр 4 клапана) | |
| Ремонт тормозного суппорта зад. | 1000 | 1500 |
| Ремонт тормозного суппорта перед. | 1000 | 1500 |
| Установка защиты картера двигателя | 300 | 1500 |
| Чистка инжектора УЗИ | 250 (1 форсунка + с/п рампу) | |
| Чистка инжектора химия | 1300 | |
| Замена стартера | 700 | 2000 |
| Замена масляного насоса | 4000 | 7000 |
| Замена пер. фары | 1500 | 2000 |
| Замена шкива К/В | 1200 | 1500 |
| Замена крестовины кардана 1шт. | 1200 | |
| Замена коленвала | 1450 | 16000 |
| Замена рычага кривого переднего | 1000 | |
| Замена рычага прямого переднего | 1000 | |
| Замена сайлентблока RR балки | 3000 | |
| Замена сайлентблока RR поперечного рычага | 1500 | |
| Замена сайлентблока большого переднего рычага | 1500 | |
| Замена сайлентблока RR верхней цапфы | 1500 | |
| Замена сайлентблока малого переднего рычага | 1500 | |
| Замена сальника раздатки | 1200 | |
| Замена свечей зажигания | 300 | 4000 |
| Замена стойки стабилизатора RR/FR | 900 | 1200 |
| Замена сцепления | 2500 | 12000 |
| Замена термостата | 1000 | 1500 |
| Замена топливного фильтра | 300 | 2800 |
| Замена тормозной жидкости | 600 | |
| Замена тормозных дисков зад. 2шт. | 2000 | |
| Замена тормозных дисков перед. 2шт. | 2000 | |
| Замена тормозных колодок зад. | 900 | |
| Замена тормозных колодок перед. | 450 | |
| Замена троса ручного тормоза | 1500 | 3000 |
| Замена троса спидометра | 500 | 3000 |
| Замена троса сцепления | 1200 | 1500 |
| Замена турбины зад. | 1200 | |
| Замена турбины перед. | ||
| Замена колодок зад. барабанных | 900 | |
| Замена колодок задних торм.дисков | 600 | 800 |
| Замена колодок передних торм.дисков | 450 | |
| Замена коробки | 2500 | 12000 (со снятием подрамника) |
| Замена масла в АКПП | 1300 | 3000 |
| Замена масла в двигателе | 450 | |
| Замена масла в заднем мосту | 500 | |
| Замена масла в КПП | 500 | 700 |
| Замена масла в раздатке | 500 | 700 |
| Замена опоры двигателя R/L | 1000 | 1500 |
| Замена опоры КПП – АКПП | 1000 | 2000 |
| Замена подкрылков перед. 1шт. | 450 | |
| Замена подшипников ступицы FR 1шт. | 2100 | |
| Замена пыльника рулевой тяги | 1200 | |
| Замена пыльника Шруса внутр/наруж. | 1200 | 2000 |
| Замена радиатора охл./системы | 1500 | 4000 |
| Замена радиатора печки | 4000 | 12000 |
| Замена раздатки | 10000 | |
| Замена рулевой тяги | 1100 | 1200 |
| Замена рулевых наконечников наруж. | 450 | |
| Замена рычага в сборе | 1200 | |
Слесарный ремонт автомобиля может быть текущим и капитальным.
Текущий ремонт выполняют для устранения возникающих отказов и неисправностей. Он способствует выполнению установленных норм пробега автомобиля до капитального ремонта при минимальных простоях. Потребность в проведении текущего ремонта устанавливают при контрольных осмотрах, выполняемых во время проведения различных видов технического обслуживания, а также по заявкам автовладельцев.
Капитальный ремонт является наибольшим по объему ремонтом, при котором автомобиль подвергают разборке для детального выяснения его состояния. Предназначен он для восстановления работоспособности автомобилей и их агрегатов и обеспечения пробега, составляющего не менее 80% от нормы пробега для новых автомобилей и агрегатов до следующего капитального ремонта. Техническое состояние и комплектность автомобиля и его агрегатов должны соответствовать единым техническим условиям на сдачу и выдачу его из капитального ремонта. Необходимость в капитальном ремонте определяется степенью износа отдельных узлов и агрегатов.
Виды слесарных работ:
- гарантийный, постгарантийный ремонт;
- техническое обслуживание (ТО);
- диагностика двигателя и ходовой;
- ремонт двигателей;
- ремонт АКПП;
- ремонт МКПП, мостов, агрегатов;
- ремонт ходовой части;
- ремонт топливной аппаратуры;
- ремонт электрооборудования;
- заправка / ремонт кондиционеров;
- ремонт глушителей;
- ремонт радиаторов;
- шиномонтаж и балансировка колес;
- розвал / схождение автомобиля.